1 insider has bought $4.8m of Alpha Metallurgical Resources, Inc. shares across 10 disclosed dealings since May 2026. 8 of those have been scored against our six-point signal check.
| Jun 12, 2026 | Courtis Kenneth S. — director | $777,089 |
| Jun 12, 2026 | Courtis Kenneth S. — director | $1,230,207 |
| May 12, 2026 | Courtis Kenneth S. — director | $834,697 |
| May 12, 2026 | Courtis Kenneth S. — director | $700,475 |
| May 12, 2026 | Courtis Kenneth S. — director | $661,920 |
| May 12, 2026 | Courtis Kenneth S. — director | $132,639 |
| May 12, 2026 | Courtis Kenneth S. — director | $105,337 |
| May 12, 2026 | Courtis Kenneth S. — director | $168,663 |
| May 12, 2026 | Courtis Kenneth S. — director | $108,204 |
| May 12, 2026 | Courtis Kenneth S. — director | $109,098 |
Alpha Metallurgical Resources, Inc., a mining company, produces, processes, and sells met and thermal coal in Virginia and West Virginia. The company provides metallurgical coal products. It operates nineteen active mines and eight active coal preparation and load-out facilities. The company was formerly known as Contura Energy, Inc. and changed its name to Alpha Metallurgical Resources, Inc. in February 2021. Alpha Metallurgical Resources, Inc. was incorporated in 2016 and is headquartered in Bristol, Tennessee.